
Airtracks
27,5" VTT électrique femme Wave LS TERRA CX1 BOSCH PERFORMANCE LINE PX Smart System, POWERTUBE 800 Wh 12 vitesses SHIMANO XT RD-M8100 SGS Bleu
27,5" VTT électrique femme Wave LS TERRA CX1 BOSCH PERFORMANCE LINE PX Smart System, POWERTUBE 800 Wh 12 vitesses SHIMANO XT RD-M8100 SGS Bleu
50 cm
Holzhauser Str. 180, Gebäude 45
Airtracks Sport, Holzhauser Straße 180 Gebäude 45
vertrieb@airtracks.de
13509 Berlin
Allemagne

Spedition: 3 - 5 Werktage
Gratis Versand & Retour
0% PayPal Ratenzahlung
30 Tage Rückgaberecht
VTT électrique pour femme 27,5" Wave LS TERRA CX1, BOSCH PERFORMANCE LINE PX Smart System, POWERTUBE 800 Wh, 12 vitesses, SHIMANO XT RD-M8100, SGS
Le VTT électrique LS TERRA CX1 27,5" Wave pour femme allie technologie moderne, confort et polyvalence. Son cadre en aluminium stable en forme de vague facilite la montée et la descente et le rend idéal pour une utilisation quotidienne, les trajets domicile-travail et les longues randonnées sur route, piste cyclable et chemin de gravier.
Système intelligent Bosch Performance Line PX
Le puissant moteur Bosch Performance Line PX (Smart System) délivre jusqu'à 90 Nm de couple et offre un soutien puissant et naturel , tout en fonctionnant de manière particulièrement silencieuse – idéal pour les montées abruptes et les longues distances.
La batterie intégrée Bosch PowerTube de 800 Wh offre une grande autonomie et rend le vélo idéal pour les voyages et une utilisation quotidienne.
L' écran Bosch Intuvia 100 , associé à la télécommande LED, permet un contrôle clair et pratique des niveaux d'assistance et des données importantes relatives au cyclisme.
SUV polyvalent à vélo électrique
Les vélos électriques SUV combinent les avantages des vélos de ville, de randonnée et de montagne . Ils offrent un confort au quotidien tout en étant suffisamment robustes pour les chemins de gravier, les sentiers forestiers et les longues randonnées .
Des pneus plus larges, des cadres stables et des moteurs puissants rendent cette catégorie particulièrement polyvalente.
Le LS TERRA CX1 a été développé précisément dans ce but : confortable au quotidien et fiable sur les longs trajets.
Boîte de vitesses, freins et confort
La transmission Shimano Deore XT RD-M8100 à 12 vitesses assure des changements de vitesse précis et une large gamme de vitesses avec une cassette 10-51T .
Les freins à disque hydrauliques Shimano MT-420 avec de grands disques de frein ( 203 mm à l'avant / 180 mm à l'arrière ) assurent des performances de freinage fiables.
La fourche à suspension pneumatique SR Suntour SF24-MOBIE34-D Boost AIR 2CR DS avec un débattement de 100 mm assure un confort de conduite élevé et un bon contrôle sur les routes accidentées.
Les pneus Conti E-Ruban Plus Reflex 27,5" offrent une bonne adhérence, une grande stabilité de conduite et une visibilité accrue grâce à leurs bandes réfléchissantes.
Équipement complet
Les caractéristiques comprennent un porte-bagages MIK HD, des garde-boues en aluminium Curana, un éclairage LED Herrmans, un antivol de cadre ABUS, une béquille latérale et une sonnette .
Avec un poids d' environ 27,6 kg et un poids total autorisé de 140 kg , le LS TERRA CX1 est un vélo e-SUV polyvalent pour une utilisation quotidienne et le tourisme.
Tailles de cadre de vélo homme disponibles (hauteur du cadre) : M – 45 cm, L – 50 cm, XL
55 cm.
Ce vélo est livré pré-assemblé à 98 %. Seuls le guidon et les pédales restent à fixer. L'assemblage final, pour une utilisation en toute sécurité, doit être effectué par une personne qualifiée.
| SYSTEME_BOSCH | BOSCH PX - POWERTUBE 800 WH - INTUVIA100 - LED REMOTE - 4A |
| MOTEUR | BOSCH PERFORMANCE LINE CX GEN 5 SMART SYSTEM (BDU384Y), 25 KM/H, MAX. 100 NM, 700 WATT, 400 % D’ASSISTANCE, 4 MODES DE CONDUITE + ASSISTANCE À LA MARCHE |
| BATTERIE | BOSCH POWERTUBE SMART SYSTEM 800 WH / 22.2 AH, 36 V, LI-ION |
| ECRAN | BOSCH INTUVIA 100 SMART SYSTEM, 2.5 POUCES / 6.4 CM |
| TELECOMMANDE_LED | SMART SYSTEM À 5 BOUTONS |
| CHARGEUR | BOSCH 4A 220–240V |
| CADRE | ALU NOVA WAVE SUV / 45 50 55 CM |
| FOURCHE | SUNTOUR SF24-MOBIE34-D-Boost AIR 2CR DS 15AH2-110 27.5 T : 100 MM |
| POTENCE | SATORI PYTHON 31.8 EXT : 90 MM |
| JEU_DE_DIRECTION | TOKEN AVEC PASSAGE DE CÂBLES INTÉGRÉ |
| BEQUILLE | URSUS ARRIÈRE RÉGLABLE / INVISIBLE CONNECT 44 MM |
| MANIVELLE | FSA CK-220/IS/GEN4 / ISIS / 165 MM |
| PLATEAU | FSA PLATEAU SIMPLE / 36T / GEN5 |
| PEDALES | VP-836 |
| CHAINE | KMC E12S SPORT |
| DERAILLEUR_ARRIERE | SHIMANO DEORE XT RD-M8100 SGS 12 VITESSES |
| LEVIER_DE_VITESSE | SHIMANO DEORE SL-M6100 RC |
| CASSETTE | SHIMANO DEORE CS-M6100 10-51T |
| JANTES | X20 DISC * ŒILLETS INOX |
| MOYEU_AVANT | SHIMANO HBTC50015BB 110MM 15MM 32H CENTERLOCK |
| MOYEU_ARRIERE | SHIMANO AFHTC500MSBB 12 MM 32H CENTERLOCK |
| AXE_ARRIERE | SHINE WHEEL REAR AXLE QR-CX12-W0153 |
| RAYONS | 32/14G INOX SHA DAR |
| PNEUS | CONTI E-RUBAN PLUS BLACK/REFLEX 58-584 27.5X2.30 |
| CHAMBRES_A_AIR | SCHWALBE SV19FB LIGHT 54/75-622 |
| FOND_DE_JANTE | HERRMANS HPA+ 30X584 / 27.5 |
| GUIDON | HB-RB11 FOV 680 MM VCT |
| POIGNEES | VELO VP-ER07S - 138/98 |
| MONTAGE | PRÉ-MONTÉ À 98 % DANS LE CARTON |
| MANUEL | MANUEL E-BIKE PEDELEC DE/EN/FR/IT/NL/ES |
| SELLE | SELLE ROYAL ESSENCA MODERATE |
| TIGE_DE_SELLE | HUMPERT ERGOTEC SP-10.0 31.6X350, 45/100 |
| COLLIER_DE_SELLE | PROMAX MX27 * 35 MM |
| FREIN_AVANT | SHIMANO MT-420, FREIN À DISQUE HYDRAULIQUE 4 PISTONS |
| FREIN_ARRIERE | SHIMANO MT-420, FREIN À DISQUE HYDRAULIQUE 4 PISTONS |
| DISQUE_AVANT | SHIMANO ASMRT30L2 203 CENTERLOCK |
| DISQUE_ARRIERE | SHIMANO ASMRT30L2 180 CENTERLOCK |
| LEVIER_DE_FREIN | INCLUS DANS LES FREINS |
| PORTE_BAGAGES | MIK HD. HLYJ-CR02-27.5 |
| GARDE_BOUE | CURANA APOLLO FENDER 80 ALU |
| LUMIERE_AVANT | HERRMANS NORDIC MR9, 60LX 190LM |
| LUMIERE_ARRIERE | HERRMANS BL-16 NORDIC TRACE PLUS |
| REFLECTEUR | HERRMANS Z BR-12 |
| ANTIVOL | ABUS BLO BOS IT4 T82 W/ PRO AMPARO 4750X NR |
| SONNETTE | YIWU ROCK |
| POIDS | 27.6 KG |
| POIDS_TOTAL_MAXIMAL | 140 KG |
| Dimensions du cadre : 45 cm | Hauteur 165-175 cm |
| Dimensions du cadre : 50 cm | Taille 175-185 cm |
| Dimensions du cadre : 55 cm | Taille 185-195 cm |


















