



Airtracks
28" Heren E-bike Trekkingfiets LUMINA GX 3 BOSCH PERFORMANCE LINE 500Wh 10s SHIMANO DEORE XT RD-T8000 SGS
28" Heren E-bike Trekkingfiets LUMINA GX 3 BOSCH PERFORMANCE LINE 500Wh 10s SHIMANO DEORE XT RD-T8000 SGS
52 cm
Holzhauser Str. 180, Gebäude 45
Airtracks Sport, Holzhauser Straße 180 Gebäude 45
vertrieb@airtracks.de
13509 Berlin
Duitsland


0% PayPal-termijnbetaling
Verzending: 3 - 5 werkdagen
Gratis verzending en retourneren
30 dagen retourbeleid
28 inch heren e-bike trekkingfiets LUMINA GX 3 Gent BOSCH PERFORMANCE LINE Gen3 500Wh 10s SHIMANO DEORE XT
De LUMINA GX 3 voor heren is een veelzijdige en krachtige e-mountainbike die opvalt door zijn robuuste constructie en geavanceerde technologie. Dit model is perfect voor veeleisende ritten en avonturen, zowel op de weg als off-road.
Motor
De PRESTATIELIJN GEN 3 BES 2 De motor biedt krachtige ondersteuning, zodat u moeiteloos elke uitdaging kunt overwinnen. Deze motor overtuigt door zijn betrouwbare prestaties en efficiënte ondersteuning, ideaal voor steile beklimmingen en technische trails. Dankzij de precieze besturing is er sprake van een evenwichtig rijgevoel en een dynamische rijervaring.
Batterij
De POWERPACK 500 Een accu met een capaciteit van 500 Wh zorgt voor een goede actieradius en langdurige energievoorziening tijdens uw ritten. Deze accu biedt u voldoende vermogen voor lange afstanden en intensieve ritten, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over frequent opladen.
Vork
De LEGERING STIJF CONUSVORMIG DB De vork is gemaakt van robuust aluminium en heeft een stijve constructie die zorgt voor een directe en nauwkeurige rijcontrole. Dankzij de taps toelopende vorm biedt de vork extra stijfheid en stabiliteit, wat vooral op oneffen terrein een groot voordeel is.
Remmen
De ALHONGA HT474 4FINGER Remmen zorgen voor betrouwbare en krachtige remprestaties. Dankzij het 4-vingerontwerp kunt u de remkracht nauwkeurig doseren en onder alle omstandigheden veilig stoppen. Deze remmen zijn ideaal voor snelle afdalingen en uitdagende trails.
De LUMINA GX 3 combineert geavanceerde technologie met verfijnde techniek om u een geweldige rijervaring te bieden. Het is de perfecte keuze voor mannen die op zoek zijn naar een krachtige en betrouwbare e-mountainbike die geschikt is voor zowel dagelijks gebruik als veeleisende avonturen.
Deze fiets wordt 98% gemonteerd geleverd. De eindmontage van het stuur en de pedalen, zodat deze klaar zijn voor gebruik, moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon.
MOTOR | BOSCH PERFORMANCE LINE GEN 3 BES 2 |
ACCU | BOSCH POWERPACK 500 WH |
FIETSCOMPUTER | BOSCH INTUVIA |
OPLADER | BOSCH 2A LADER |
FRAME | ALUMINIUM HEREN DIAMANT 700C x 480 / 520 / 560 / 600 * ZWART GLINSTEREND MAT |
VOORVORK | ALUMINIUM STARRE VOORVORK TAPERED DB |
STANDAARD | URSUS WAVE 18 MM ACHTER VERSTELBAAR |
STUURKOPLAGER | VP-J313AE |
CRANK | FSA CK220 GEN3 170 + FSA WB385 |
KETTINGBESCHERMER | HESLING MOVE 38T |
PEDALEN | MARWI SP-828 * ZWART |
KETTING | KMC e10s |
SCHAKELGROEP | SHIMANO DEORE XT 10 VERSNELLINGEN |
ACHTERDERAILLEUR | SHIMANO XT RD T8000 SGS |
VERSNELLINGSHENDEL | SHIMANO DEORE KSLT6000RAL |
CASSETTE | SHIMANO DEORE KCSHG50010134 11-34T |
VELGEN | X17 DUBBELWANDIG |
NAAF_VOOR | SHIMANO AHBTX505B5 32H QR CL * ZWART |
NAAF_ACHTER | SHIMANO AFHTX5058BZB5 32H QR CL * ZWART |
SPAKEN | ZWART ROESTVRIJ STAAL |
BANDEN | SCHWALBE ENERGIZER PLUS BRUINE ZIJWAND / REFLEX 50-622 * 10159099 |
STUUR | HUMPERT LADY TOWN 620 MM, 31,8 MM, NIVEAU 4 * 14102000 |
STUURPEN | HUMPERT OCTOPUS 2 AHEAD 50 EXT: 90/110 31,8 MM, NIVEAU 4 * 40193000/40194000 |
HANDVATEN | HERRMANS CLIK DD37BR/BL BRUIN – 123/123 |
ZADEL | SELLE ROYAL ESSENZA MODERATE HEREN BRUIN |
ZADELPEN | HUMPERT HOOK 2 30,4*350, NIVEAU 5 * 57741300 |
ZADELKLEM | PROMAX MX27 * 35 MM |
REM_VOOR | ALHONGA HT474 4-VINGER HYDRAULISCHE SCHIJFREM |
REM_ACHTER | ALHONGA HT474 4-VINGER HYDRAULISCHE SCHIJFREM |
REMSCHIJF_VOOR | ALHONGA DXR1814 180 MM |
REMSCHIJF_ACHTER | ALHONGA DXR1814 180 MM |
BAGAGEDRAGER | RACKTIME 00812-D MET VEERKLEMMER |
SPATBORDEN | SKS BONFIRE EDGE AL C 56 28″ |
VOORLICHT | SKS BONFIRE 3583 |
ACHTERLICHT | XELTEC DC 3485 |
FRAMESLOT | AXA BLOCK XXL/ZW./LONG KEY/BOSCH2 BUIS * 58440056 0X05AT |
FIETSBEL | NUVO NH-B833AP * ZWART |
GEWICHT | 26,8 KG |
TOELAATBAAR_TOTAALGEWICHT | 130 KG |
Framemaat 52 cm | Hoogte 165-175 cm |
Framemaat 56 cm | Hoogte 175-185 cm |
FRAMEGROEP | |
FRAME MANNEN | ALLOY MAN DIAMOND 700C x 480/520/560/600 * ZWART GLANZEND MAT |
VERENDE VORK | LEGERING STIJF CONUSVORMIG DB |
STELLAGE | URSUS WAVE 18MM ACHTER VERSTELBAAR |
BELASTINGTARIEF | VP-J313AE |
TRANSMISSIEGROEP | |
KRUKAS | FSA CK220 GEN3 170 + FSA WB385 |
KETTINGBESCHERMER | HESLING VERPLAATSEN 38T |
PEDALEN | MARWI SP-828 * ZWART |
KETTING | KMC e10s |
SWITCH GROEP | SHIMANO DEORE XT 10 x VERSNELLING |
CIRCUIT | SHIMANO XT KRDT8000SGS |
SCHAKELPOOK | SHIMANO DEORE KSLT6000RAL |
CASSETTE | SHIMANO DEORE KCSHG50010134 11-34T |
WIELGROEP | |
VELGEN | X17 DUBBELE WAND |
HUB VR | SHIMANO AHBTX505B5 32H QR CL * ZWART |
HUB HR | SHIMANO AFHTX5058BZB5 32H QR CL * ZWART |
SPAKEN | ZWART INOX |
BANDEN | SCHWALBE ENERGIZER PLUS BRUINE ZIJWAND/REFLEX 50-622 * 10159099 |
ANDER | |
LANKER | HUMPERT LADY TOWN 620MM, 31,8MM, NIVEAU 4 * 14102000 |
STANG | HUMPERT OCTOPUS 2 VOORUIT 50 EXT: 90/110 31,8 MM, NIVEAU 4 * 40193000/40194000 |
STUURGREPEN | HERRMANS CLIK DD37BR/BL BRUIN – 123/123 |
ZADEL | SELLE ROYAL ESSENZA GEMATIGDE MAN BRUIN |
ZADELPEN | HUMPERT HAAK 2 30,4*350, NIVEAU 5 * 57741300 |
ZADELKLEM | PROMAX MX27 * 35 MM |
REM VR | ALHONGA HT474 4-vinger hydraulische schijfrem |
REM RR | ALHONGA HT474 4-vinger hydraulische schijfrem |
ROTOR VR | ALHONGA DXR1814 180 MM |
ROTOR HR | ALHONGA DXR1814 180 MM |
BAGAGEREK | RACKTIME 00812-DW/ LENTE |
SPATBORDEN | SKS BONFIRE RAND AL C 56 28″ |
KOPLAMP | VOORZIJDE – SKS BONFIRE 3583 |
ACHTERLICHT | ACHTERZIJDE – XELTEC DC 3485 |
Frameslot | AXA BLOK XXL/ZW./LANGE SLEUTEL/BOSCH2 BUIS * 58440056 0X05AT |
KLOK | NUVO NH-B833AP * ZWART |
BOSCH SYSTEEM | |
MOTOR | BOSCH PERFORMANCE LINE GEN 3 BES 2 * |
BATTERIJ | BOSCH POWERPACK 500 |
BOORDCOMPUTER | INTUVIA |
OPLADER | 2A LADER |